# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে টিআর কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থের উপবরাদ্দের তালিক। | 24-12-2017 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 1320000 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | টিআর ১ম সাধারণ নন সোলার বিশ্বম্ভরপুর | 02-10-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | উপজেলার টিআর কাবিকা প্রকল্প | 01-11-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
4 | টিআর ১ম সাধারন সোলার বিশ্বম্ভরপুর | 26-12-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
5 | কাবিটা ১ম সাধারন সোলার বিশ্বম্ভরপুর | 02-09-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
6 | টিআর নির্বাচনী সোলার বিশ্বম্ভরপুর | 14-07-2020 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
7 | কাবিটা ১ম বিষেশ বিশ্বম্ভরপু। | 12-08-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
8 | মথুরকান্দি গফুরের বাড়ির সামনে ০১ টি কালভার্ট নির্মাণ | 06-11-2017 | 12-12-2017 | ০৭ | lgsp | ১,৫০,০০০/- | 16-01-2018 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS