জেলা | সুনামগঞ্জ | |
উপজেলা | বিশ্বম্ভরপুর | |
সীমানা | উত্তরে ভারতের মেঘালেয়া পাহাড়, দক্ষিনে জামালগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে তাহিরপুর উপজেলা। | |
আয়তন | ২৪৬ বগর্ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,২৬,২৫৯ জন | |
পুরুষ | ||
মহিলা | ||
লোকসংখ্যার ঘনত্ব | ৫১৩ জন বগর্ কিলোমিটার | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৩২৫১৭ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ||
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ||
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্দির হার |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৯৭০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২২৭ সুনামগঞ্জ -৪ | |
গ্রাম | ১৮০ টি | |
মৌজা | ১৪২ টি | |
ইউনিয়ন | ৫ টি | |
পৌরসভা | ||
এতিমখানা সরকারী | ||
এতিমখানা বে-সরকারী | ||
মসজিদ | ৩৪১ টি | |
মন্দির | ৭ টি | |
নদ-নদী | ||
হাট-বাজার | ৩৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ২টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৫ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ||
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প |
কৃষি
শিক্ষা সংক্রান্ত
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৪ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০১টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৪ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ||
কলেজ(সহপাঠ) | ১টি | |
কলেজ(বালিকা) | ||
শিক্ষার হার | ৩৫% | |
পুরুষ | ১৭% | |
মহিলা | ১৬% | |
শিক্ষা সংক্রান্ত
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS